Тензодатчик (датчик веса) DEE-300кг
Техническое описание
Доступные номиналы тензодатчика DEE / DEF: 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1 000, 1 200, 1 500, 2 000, 3 000, 5 000 кг
Материал датчика: сталь или нержавеющая сталь
Рабочий коэффициент передачи (РКП) DEE: 2 ± 0,003 мВ/В
Рабочий коэффициент передачи (РКП) DEF: 3 ± 0,003 мВ/В
Входное сопротивление: 350±3,5 Ом
Выходное сопротивление: 350±3,5 Ом
Номинальная нагрузка (Еmax) | 100,150,200,250,300,500,750кг; 1,1.2,1.5,2,3,5т |
Номинальная чувствительность (РКП) | 2±О,О03мВ/В (DEE); 3±0,003мВ/В (DEF) |
Класс точности | С3 (OIML R60 C1-C5) |
Баланс ноля | ±1% |
Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°С |
Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°С |
Входное сопротивление | 400±20Ω |
Выходное сопротивление | 352±3Ω |
Сопротивление изоляции | 5000М |
Диапазон термокомпенсации | -40...+50°С |
Рабочих диапазон температур | -40...+50°С |
Предельно допустимая нагрузка | 120% от Еmax |
Разрушающая нагрузка | 150% от Еmax |
Рекомендуемое напряжение питания | 10...12В |
Максимальное напряжение питания | 15В |
Класс защиты | по ГОСТ 14254 IР65(100-1000кг);IР68(1200-5000кг) |
Материал корпуса | конструкционная сталь -A / нержавеющая сталь - SS |
Диаметр кабеля, мм | 5 |
Длина кабеля, м | 5 |
К товару "Тензодатчик (датчик веса) DEE-300кг" еще не поступало отзывов.
Оставить отзыв
Тензодатчик (датчик веса) DEE-300кг
Доступные номиналы тензодатчика DEE: 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1 000, 1 200, 1 500, 2 000, 3 000, 5 000 кгМатериал датчика : сталь или нержавеющая стальРабочий коэффициент передачи : 2 ± 0,003 мВ/ВТех.описание
RUB 4000.00
